Pénibilité : référentiels professionnels de branche homologués
Publié le Mis à jour le |
Les référentiels professionnels de branche homologués par un arrêté conjoint de la ministre chargée du travail et de la ministre chargée des affaires sociales et de la santé sont téléchargeables ci-après.
Ces référentiels ont été élaboré par :
Le référentiel pénibilité de l'EPNL | télécharger le référentiel |
La branche des chocolatiers et confiseurs de France | télécharger le référentiel |
La branche de la pâtisserie (20 000 salariés) | télécharger le référentiel |
La Fédération nationale des travaux publics (230 000 salariés) | télécharger le référentiel |
La branche des métiers de l’Esthétique (32 000 salariés) | télécharger le référentiel |
La Confédération nationale des charcutiers traiteurs - CNCT (18 000 salariés) | télécharger le référentiel |
La Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) et la Fédération nationale indépendante des syndicats des prothésistes et assistants(es) dentaires (FNISPAD), 43 000 salariés | télécharger le référentiel |
L’Union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs du secteur sanitaire, social, médico-social privé à but non lucratif (UNIFED) et l’organisation professionnelle des employeurs associatifs du secteur social, médico-social et sanitaire (NEXEM), 700 000 salariés | télécharger le référentiel |
L’Union nationale des entreprises du paysage (UNEP), 65 000 salariés | télécharger le référentiel pour les expositions antérieures au 1.10.2017 ou télécharger le référentiel pour les expositions survenues à compter du 1.10.2017) |
La Fédération des entreprises de l’eau - FP2E (27 000 salarié) | télécharger le référentiel |
La Fédération des Services Energie Environnement- FEDENE (30 000 salariés) | télécharger le référentiel |
La Chambre syndicale de la désinfection, désinsectisation et dératisation (CS3D), 6 000 salariés | télécharger le référentiel |
L’Union syndicale des employeurs de la branche de l’aide à domicile - USB-Domicile (250 000 salariés) | télécharger le référentiel |
La Fédération des entreprises de la beauté - FEBEA (55 000 salariés) | télécharger le référentiel |
L’Union Sport & cycle (équipements sportifs), 45 000 salariés | télécharger le référentiel |
L’Union nationale des entreprises de coiffure (UNEC) et le Conseil national des entreprises de coiffure (CNEC), 95 000 salariés | télécharger le référentiel |
La Confédération nationale des poissonniers-écaillers de France - (5 000 salariés) | télécharger le référentiel |
La Confédération française du commerce de gros et international, pour les métiers de la logistique (100 000 salariés) | télécharger le référentiel |
La Fédération du négoce de bois et des matériaux de construction et la branche du commerce (80 000 salariés) | télécharger le référentiel |
l'Observatoire des métiers et des qualifications dans la distribution, location, maintenance des matériels agricoles, de travaux publics, de manutention et de parcs et jardins - SDLM (80 000 salariés) | télécharger le référentiel |
l’Union professionnelle des entreprises de commerce à distance - UPECAD (30 000 salariés) | télécharger le référentiel |
Documents
- zip/referentiel_penibilite_vad.zip ZIP - 13.51 Mo
- Référentiel pénibilité UNEP - exposition antérieure au 01-10-2017 PDF - 21.69 Mo
- Référentiel FNTP PDF - 3.59 Mo
- Referentiel penibilite FP2E ZIP - 8.47 Mo
- Référentiel pénibilité UNEP - exposition à compter du 01-10-2017 PDF - 1 Mo
- Référentiel pénibilité des pâtissiers PDF - 8.8 Mo
- Referentiel penibilite CS3D ZIP - 1.13 Mo
- Référentiel du secteur sanitaire social et médico-social PDF - 1.7 Mo
- Référentiel pénibilité de l'EPNL PDF - 693.47 Ko
- Referentiel penibilite FEDENE ZIP - 2.98 Mo
- Referentiel penibilite USB-Domicile ZIP - 7.09 Mo
- Referentiel penibilite FNBM ZIP - 5.59 Mo
- Referentiel penibilite USC ZIP - 9.31 Mo
- Référentiels pénibilité de la charcuterie (CNCT) ZIP - 12.94 Mo
- Referentiel penibilite CGI ZIP - 6.3 Mo
- Referentiel penibilite UNEC PDF - 2.02 Mo
- Référentiel pénibilité des cabinets dentaires (CNSD - FINISPAD) ZIP - 1.92 Mo
- Référentiel pénibilité des chocolatiers et confiseurs de France PDF - 1 Mo
- Référentiel pénibilité de l'esthétique ZIP - 39.71 Mo
- Référentiel pénibilité SDLM ZIP - 10.46 Mo
- Referentiel penibilite FEBEA PDF - 2.73 Mo
- Référentiel pénibilité CNPEF ZIP - 13.3 Mo